Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại vòng bi bạc đạn với các kích thước và thông số khác nhau. Bảng tra sẽ giúp ta dễ dàng trong việc lựa chọn vòng bi bạc đạn cho trục và lỗ trong thiết kế và gia công.
Vòng bi bạc đạn là gì?
Vòng bi bạc đạn là một dạng của ổ trục, đây là cơ cấu cơ khí giúp giảm thiểu lực ma sát bằng cách chuyển ma sát trượt của 2 bộ phận tiếp xúc nhau khi chuyển động thành ma sát lăn giữa các con lăn hoặc viên bi được đặt cố định trong một khung hình khuyên.

Ở nước ta thường dùng bạc đạn rãnh sâu theo tiêu chuẩn KS B 2030. Để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn vòng bi bạc đạn cho trục hay lỗ trong thiết kế và gia công ta dựa vào đường kính trong của vòng bi bạc đạn và tra được những thông số như : loại vòng bi bạc đạn (Size), đường kính ngoài (Outer Diameter) và độ dày (T) theo bảng sau.

Ghi chú:
- OD : đường kính ngoài
- id: đường kính trong
- T: độ dày ổ lăn
Đơn vị: mm
id | OT | T | Mã số |
10 | 26 | 8 | 6000 |
10 | 30 | 9 | 6200 |
10 | 35 | 11 | 6300 |
10 | 19 | 5 | 6800 |
10 | 22 | 6 | 6900 |
12 | 28 | 8 | 6001 |
12 | 32 | 10 | 6201 |
12 | 37 | 12 | 6301 |
12 | 21 | 5 | 6801 |
12 | 24 | 6 | 6901 |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 |
15 | 42 | 13 | 6302 |
15 | 24 | 5 | 6802 |
15 | 28 | 7 | 6902 |
17 | 35 | 10 | 6003 |
17 | 40 | 12 | 6203 |
17 | 47 | 14 | 6303 |
17 | 26 | 5 | 6803 |
17 | 30 | 7 | 6903 |
20 | 42 | 12 | 6004 |
20 | 47 | 14 | 6204 |
20 | 52 | 15 | 6304 |
20 | 32 | 7 | 6804 |
20 | 37 | 9 | 6904 |
22 | 50 | 14 | 62122 |
22 | 56 | 16 | 63122 |
25 | 47 | 12 | 6005 |
25 | 52 | 15 | 6205 |
25 | 62 | 17 | 6305 |
25 | 37 | 7 | 6805 |
25 | 42 | 9 | 6905 |
28 | 58 | 16 | 62128 |
28 | 68 | 18 | 63128 |
30 | 55 | 13 | 6006 |
30 | 62 | 16 | 6206 |
30 | 72 | 19 | 6306 |
30 | 42 | 7 | 6806 |
30 | 47 | 9 | 6906 |
32 | 65 | 17 | 62132 |
32 | 75 | 20 | 63132 |
35 | 62 | 14 | 6007 |
35 | 72 | 17 | 6207 |
35 | 80 | 21 | 6307 |
35 | 47 | 7 | 6807 |
35 | 55 | 10 | 6907 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
40 | 52 | 7 | 6808 |
40 | 62 | 12 | 6908 |
45 | 75 | 16 | 6009 |
45 | 85 | 19 | 6209 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
45 | 58 | 7 | 6809 |
45 | 68 | 12 | 6909 |
50 | 80 | 16 | 6010 |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
50 | 65 | 7 | 6810 |
50 | 72 | 12 | 6910 |
55 | 90 | 18 | 6011 |
55 | 100 | 21 | 6211 |
55 | 120 | 29 | 6311 |
55 | 72 | 9 | 6801 |
55 | 80 | 13 | 6901 |
60 | 95 | 18 | 6012 |
60 | 110 | 22 | 6212 |
60 | 130 | 31 | 6312 |
60 | 78 | 10 | 6812 |
60 | 85 | 13 | 6912 |
65 | 100 | 18 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 6213 |
65 | 140 | 33 | 6313 |
65 | 85 | 10 | 6813 |
65 | 90 | 13 | 6913 |
70 | 110 | 20 | 6014 |
70 | 125 | 24 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 6314 |
70 | 90 | 10 | 6814 |
70 | 100 | 16 | 6914 |
75 | 115 | 20 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315 |
75 | 95 | 10 | 6815 |
75 | 105 | 16 | 6915 |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 140 | 26 | 6216 |
80 | 170 | 39 | 6316 |
80 | 100 | 10 | 6816 |
80 | 110 | 16 | 6916 |
85 | 130 | 22 | 6017 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317 |
85 | 110 | 13 | 6817 |
85 | 120 | 18 | 6917 |
90 | 140 | 24 | 6018 |
90 | 160 | 30 | 6218 |
90 | 190 | 43 | 6318 |
90 | 115 | 13 | 6818 |
90 | 125 | 18 | 6918 |
95 | 145 | 24 | 6019 |
95 | 170 | 32 | 6219 |
95 | 200 | 45 | 6319 |
95 | 120 | 13 | 6819 |
95 | 130 | 18 | 6919 |
100 | 150 | 24 | 6020 |
100 | 180 | 34 | 6220 |
100 | 215 | 47 | 6320 |
100 | 125 | 13 | 6820 |
100 | 140 | 20 | 6920 |
Trên đây là bảng tra kích thước vòng bi bạc đạn của các mã vòng bi hay sử dụng ở Việt Nam. Mong bài viết giúp ích cho các bạn để lựa chọn được loại vòng bi tốt nhất.